Typový kontejner MIRAMO® I
Typový kontejner MIRAMO ® I
| Typ. označení | Půdorysný rozměr | Konstr. výška | Světlá výška | Hmotnost bez techn. |
|
| MIRAMO I/1 | 2x2 m | 2,1 m | 2 m | 750 kg |
| MIRAMO I/2 | 2x4 m | 2,8 m | 2,7 m | 1450 kg |
| MIRAMO I/3 | 2,5x4 m | 2,8 m | 2,7 m | 1670 kg |
| MIRAMO I/4 | 2,5x3 m | 2,8 m | 2,7 m | 1150 kg |
| MIRAMO I/5 | 2,5x6 m | 2,8 m | 2,7 m | 2280 kg |
| MIRAMO I/6 mobilní | 2x4 m | 2,1 m | 2 m | 1300 kg |
|
Typový kontejner MIRAMO® II
Zesílená konstrukce pro stožáry na kontejneru
| Typ. označení | Půdorysný rozměr | Konstr. výška | Světlá výška | Hmotnost bez techn. |
|
| MIRAMO II/1 | 2x4 m | 2,8 m | 2,7 m | 1650 kg |
| MIRAMO II/2 | 2,5x4 m | 2,8 m | 2,7 m | 1850 kg |
| MIRAMO II/3 | 2,5x5 m | 2,8 m | 2,7 m | 2050 kg |
| MIRAMO II/4 | 2,5x6 m | 2,8 m | 2,7 m | 2250 kg |
|