Ceník bezobslužných stanic
Typový kontejner MIRAMO ® I
Typové označení | Rozměr (šířka x délka x výška) | Cena bez DPH |
|
MIRAMO I/1 | 2x2x2,1 m | 165 000,- |
MIRAMO I/2 | 2x4x2,8 m | 186 000,- |
MIRAMO I/3 | 2,5x4x2,8 m | 195 000,- |
MIRAMO I/4 | 2,5x3x2,8 m | 180 000,- |
MIRAMO I/5 | 2,5x6x2,8 m | 305 000,- |
MIRAMO I/6 mobilní | 2x4x2,1 m | 422 000,- |
|
Typový kontejner MIRAMO ® II
Zesílená konstrukce pro stožáry na kontejneru
Typové označení | Rozměr (šířka x délka x výška) | Cena bez DPH |
|
MIRAMO II/1 | 2x4x2,8 m | 253 000,- |
MIRAMO II/2 | 2,5x4x2,8 m | 283 000,- |
MIRAMO II/3 | 2,5x5x2,8 m | 338 000,- |
MIRAMO II/4 | 2,5x6x2,8 m | 388 000,- |
|
Doplňující příslušenství
Vynášecí rám 150 mm | 20 000,- |
Vynášecí rám 300 mm (dva schody) | 24 000,- |
Rám klimatizace | 500,- |
Ochranná klec klimatizace | 8 000,- |
Protiledový rošt | 30 000,- |
|
Doplňující informace:
Karel Huvar
tel. 602 560931
k.huvar ( @ ) miramo.cz
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH